+49 30 208 48 99 58
210 moderne Mietwohnungen
Berlin – Kreuzkölln
Lage
Eine grüne Enklave im Hauptstadttrubel
Berlin verbindet traditionsreiche Geschichte und pulsierende Zukunft. Hier treffen Rooftop-Bars auf Kunstbunker, Familienunternehmen auf Hightech-Start Ups, romantische Parks auf Designshoppingparadiese, verwunschene Gründerzeitvillen auf zukunftsweisende Neubauprojekte – und ergänzen sich zu einer unvergleichlichen Vielfalt. Die Hasenheide 74 - 76B bietet das Beste aus zwei Welten: Das Haus gehört zu Neukölln, der Bürgersteig zu Kreuzberg - einem der berühmtesten und charismatischsten Kieze Berlins. Der Begriff „Kreuzberger Mischung“ beschreibt das lebhafte und bereichernde Miteinander, das diesen Bezirk so einzigartig macht. Auch die Hasenheide ist ein besonderer Ort: bis heute ist das Erholungsgebiet dank seiner ausgedehnten Freiflächen bei Sportlern sehr beliebt, aber auch für Familien und Kulturinteressierte hat der Park viel zu bieten, etwa ein Freiluftkino, einen Rosengarten, ein Tiergehege, eine Minigolfanlage und viele Spielplätze.
Über das Projekt
Mietwohnungen mit urbaner Freiheit
Zwischen Südstern und Hermannplatz gelegen, entsteht dieses Neubauprojekt in der Hasenheide 74 - 76B. Der stufenförmige Gebäudekomplex beinhaltet 210 Wohneinheiten auf neun Etagen, vom gemütlichen Ein-Raum-Apartment bis hin zur weitläufigen Vier-Zimmer-Wohnung. In Anlehnung an klassische Townhouses stehen ferner auch großzügige Maisonetten (vom Erdgeschoss ins erste Obergeschoss) mit eigenem Zugang und Privatgarten zur Verfügung. Insgesamt 30 Wohnungen sind barrierefrei erreichbar. Der Großteil der Wohnungen verfügt über Balkone, Loggien oder Terrassen; den Wohneinheiten im Erdgeschoss sind Terrassen bzw. Gartenbereiche direkt zugeordnet. Hofseitig finden sich neben den privaten Gärten auch Spiel- und Erholungsflächen für die Gemeinschaft. Eine Tiefgarage bietet 42 Stellplätze und 10 Elektroladestationen.
Objektdetails
Möblierung mit Markenausstattung
Das Neubauprojekt in der Hasenheide 74 - 76B bietet durchdachte Eleganz bis ins letzte Detail. Dies zeigt sich außen durch zeitgemäße Architektur, urban begrünte Flachdächer, apart gestaltete Fassaden und geschmackvolle, mit Kalkstein verkleidete Foyers; moderne Aufzugsanlagen führen von der Tiefgarage bis ins Dachgeschoss Erleben Sie die großzügigen Raumgestaltungen, allesamt ausgestattet mit Markenküchen von allmilmö mit energieeffizientem Kühlschrank, Glaskeramik-Kochfeld und Geschirrspüler.
Aktuell verfügbare Wohnungen
WE.0B.01 | 2 Zi. | 69.06 qm | EG | Mietpreis 1.318,14 € | Vermietet | ||||
WE.0B.02 | 3 Zi. | 102.85 qm | EG | Mietpreis 1.869,73 € | Reserviert | Anfrage | |||
WE.0B.03 | 3 Zi. | 103.31 qm | EG | Mietpreis 1.854,43 € | Reserviert | Anfrage | |||
WE.0B.04 | 2 Zi. | 82.3 qm | EG | Mietpreis 1.702,91 € | Reserviert | Anfrage | |||
WE.0C.01 | 2 Zi. | 68.01 qm | EG | Mietpreis 1.421,41 € | Vermietet | ||||
WE.0C.02 | 2 Zi. | 58.34 qm | EG | Mietpreis 1.195,97 € | Vermietet | ||||
WE.0C.03 | 3 Zi. | 96.16 qm | EG | Mietpreis 2.019,36 € | Vermietet | ||||
WE.1B.02 | 1 Zi. | 45.16 qm | 1.OG | Mietpreis 797,84 € | Verfügbar | Grundriss | Anfrage | ||
WE.1B.03 | 1 Zi. | 30.26 qm | 1.OG | Mietpreis 730,80 € | Reserviert | Anfrage | |||
WE.1B.05 | 1 Zi. | 46.01 qm | 1.OG | Mietpreis 963,91 € | Vermietet | ||||
WE.1B.07 | 2 Zi. | 52.71 qm | 1.OG | Mietpreis 1.116,52 € | Reserviert | Anfrage | |||
WE.1B.08 | 1 Zi. | 39.94 qm | 1.OG | Mietpreis 851,83 € | Vermietet | ||||
WE.1B.09 | 4 Zi. | 105.28 qm | 1.OG | Mietpreis 2.147,76 € | Vermietet | ||||
WE.1B.10 | 4 Zi. | 85.39 qm | 1.OG | Mietpreis 1.777,72 € | Vermietet | ||||
WE.1B.11 | 2 Zi. | 52.61 qm | 1.OG | Mietpreis 1.165,48 € | Vermietet | ||||
WE.1B.12 | 2 Zi. | 52.49 qm | 1.OG | Mietpreis 1.108,31 € | Vermietet | ||||
WE.1C.02 | 1 Zi. | 30.26 qm | 1.OG | Mietpreis 688,98 € | Vermietet | ||||
WE.1C.03 | 1 Zi. | 30.24 qm | 1.OG | Mietpreis 704,59 € | Vermietet | ||||
WE.1C.04 | 1 Zi. | 28.69 qm | 1.OG | Mietpreis 653,33 € | Vermietet | ||||
WE.1C.06 | 1 Zi. | 28.65 qm | 1.OG | Mietpreis 667,55 € | Vermietet | ||||
WE.1C.07 | 1 Zi. | 29.47 qm | 1.OG | Mietpreis 722,02 € | Vermietet | ||||
WE.1C.08 | 1 Zi. | 25.83 qm | 1.OG | Mietpreis 632,84 € | Vermietet | ||||
WE.1C.09 | 1 Zi. | 44.67 qm | 1.OG | Mietpreis 915,74 € | Vermietet | ||||
WE.1C.10 | 2 Zi. | 62.06 qm | 1.OG | Mietpreis 1.272,23 € | Vermietet | ||||
WE.1C.11 | 2 Zi. | 68.52 qm | 1.OG | Mietpreis 1.404,66 € | Vermietet | ||||
WE.1C.12 | 2 Zi. | 61.71 qm | 1.OG | Mietpreis 1.265,06 € | Vermietet | ||||
WE.1C.13 | 3 Zi. | 82.37 qm | 1.OG | Mietpreis 1.853,33 € | Vermietet | ||||
WE.1C.14 | 3 Zi. | 82.04 qm | 1.OG | Mietpreis 1.722,84 € | Vermietet | ||||
WE.1C.15 | 2 Zi. | 60.13 qm | 1.OG | Mietpreis 1.322,86 € | Vermietet | ||||
WE.1C.16 | 2 Zi. | 57.6 qm | 1.OG | Mietpreis 1.180,80 € | Vermietet | ||||
WE.2B.01 | 4 Zi. | 109.29 qm | 2.OG | Mietpreis 2.118,88 € | Reserviert | Anfrage | |||
WE.2B.02 | 1 Zi. | 46.06 qm | 2.OG | Mietpreis 996,36 € | Vermietet | ||||
WE.2B.03 | 1 Zi. | 29.85 qm | 2.OG | Mietpreis 761,94 € | Vermietet | ||||
WE.2B.04 | 1 Zi. | 30.26 qm | 2.OG | Mietpreis 698,70 € | Vermietet | ||||
WE.2B.05 | 1 Zi. | 45.44 qm | 2.OG | Mietpreis 962,34 € | Vermietet | ||||
WE.2B.06 | 4 Zi. | 109.58 qm | 2.OG | Mietpreis 2.122,11 € | Vermietet | ||||
WE.2B.07 | 2 Zi. | 52.66 qm | 2.OG | Mietpreis 1.144,23 € | Vermietet | ||||
WE.2B.08 | 1 Zi. | 39.94 qm | 2.OG | Mietpreis 869,96 € | Reserviert | Anfrage | |||
WE.2B.09 | 4 Zi. | 106.01 qm | 2.OG | Mietpreis 2.210,66 € | Vermietet | ||||
WE.2B.10 | 3 Zi. | 85.34 qm | 2.OG | Mietpreis 1.828,82 € | Vermietet | ||||
WE.2B.11 | 2 Zi. | 53.84 qm | 2.OG | Mietpreis 1.193,67 € | Vermietet | ||||
WE.2B.12 | 2 Zi. | 52.48 qm | 2.OG | Mietpreis 1.137,95 € | Vermietet | ||||
WE.2C.01 | 4 Zi. | 105.92 qm | 2.OG | Mietpreis 2.171,36 € | Vermietet | ||||
WE.2C.02 | 1 Zi. | 28.86 qm | 2.OG | Mietpreis 731,57 € | Reserviert | 360°-Ansicht | Anfrage | ||
WE.2C.03 | 1 Zi. | 28.69 qm | 2.OG | Mietpreis 702,91 € | Vermietet | ||||
WE.2C.04 | 1 Zi. | 28.69 qm | 2.OG | Mietpreis 692,62 € | Vermietet | ||||
WE.2C.05 | 1 Zi. | 28.8 qm | 2.OG | Mietpreis 693,11 € | Vermietet | ||||
WE.2C.06 | 1 Zi. | 28.8 qm | 2.OG | Mietpreis 696,29 € | Vermietet | ||||
WE.2C.07 | 1 Zi. | 29.7 qm | 2.OG | Mietpreis 727,65 € | Vermietet | ||||
WE.2C.08 | 1 Zi. | 27.33 qm | 2.OG | Mietpreis 785,74 € | Vermietet | ||||
WE.2C.09 | 1 Zi. | 44.8 qm | 2.OG | Mietpreis 929,60 € | Vermietet | ||||
WE.2C.10 | 2 Zi. | 62.51 qm | 2.OG | Mietpreis 1.297,08 € | Vermietet | ||||
WE.2C.11 | 2 Zi. | 69.01 qm | 2.OG | Mietpreis 1.431,96 € | Vermietet | ||||
WE.2C.12 | 2 Zi. | 61.77 qm | 2.OG | Mietpreis 1.328,06 € | Vermietet | ||||
WE.2C.13 | 3 Zi. | 82.22 qm | 2.OG | Mietpreis 1.821,60 € | Vermietet | ||||
WE.2C.14 | 3 Zi. | 83.01 qm | 2.OG | Mietpreis 1.909,23 € | Vermietet | ||||
WE.2C.15 | 2 Zi. | 60.19 qm | 2.OG | Mietpreis 1.354,28 € | Vermietet | 360°-Ansicht | |||
WE.2C.16 | 2 Zi. | 57.59 qm | 2.OG | Mietpreis 1.194,99 € | Vermietet | ||||
WE.3B.01 | 4 Zi. | 109.56 qm | 3.OG | Mietpreis 2.118,88 € | Vermietet | ||||
WE.3B.02 | 1 Zi. | 46.06 qm | 3.OG | Mietpreis 996,36 € | Reserviert | Anfrage | |||
WE.3B.03 | 1 Zi. | 29.7 qm | 3.OG | Mietpreis 761,94 € | Vermietet | ||||
WE.3B.04 | 1 Zi. | 29.89 qm | 3.OG | Mietpreis 758,17 € | Vermietet | ||||
WE.3B.05 | 1 Zi. | 46.05 qm | 3 | Mietpreis 1.007,10 € | Vermietet | ||||
WE.3B.06 | 4 Zi. | 109.85 qm | 3.OG | Mietpreis 2.230,94 € | Reserviert | Anfrage | |||
WE.3B.07 | 2 Zi. | 52.71 qm | 3.OG | Mietpreis 1.170,24 € | Vermietet | ||||
WE.3B.08 | 1 Zi. | 39.94 qm | 3.OG | Mietpreis 889,73 € | Vermietet | ||||
WE.3B.09 | 4 Zi. | 106.01 qm | 3.OG | Mietpreis 2.158,02 € | Vermietet | ||||
WE.3B.10 | 3 Zi. | 85.9 qm | 3.OG | Mietpreis 1.807,56 € | Vermietet | ||||
WE.3B.11 | 2 Zi. | 53.83 qm | 3.OG | Mietpreis 1.193,67 € | Vermietet | ||||
WE.3B.12 | 2 Zi. | 52.48 qm | 3.OG | Mietpreis 1.163,82 € | Vermietet | ||||
WE.3C.01 | 4 Zi. | 106.09 qm | 3.OG | Mietpreis 2.227,89 € | Vermietet | ||||
WE.3C.02 | 1 Zi. | 29.86 qm | 3.OG | Mietpreis 731,57 € | Vermietet | ||||
WE.3C.03 | 1 Zi. | 28.23 qm | 3.OG | Mietpreis 748,10 € | Vermietet | ||||
WE.3C.04 | 1 Zi. | 30.26 qm | 3.OG | Mietpreis 801,89 € | Vermietet | ||||
WE.3C.05 | 1 Zi. | 28.65 qm | 3.OG | Mietpreis 759,23 € | Vermietet | ||||
WE.3C.06 | 1 Zi. | 28.69 qm | 3.OG | Mietpreis 777,50 € | Vermietet | ||||
WE.3C.07 | 1 Zi. | 30.62 qm | 3.OG | Mietpreis 829,80 € | Vermietet | ||||
WE.3C.08 | 1 Zi. | 27.37 qm | 3.OG | Mietpreis 714,71 € | Vermietet | ||||
WE.3C.09 | 1 Zi. | 44.82 qm | 3.OG | Mietpreis 941,22 € | Vermietet | ||||
WE.3C.10 | 2 Zi. | 62.51 qm | 3.OG | Mietpreis 1.328,34 € | Vermietet | ||||
WE.3C.11 | 2 Zi. | 69.02 qm | 3.OG | Mietpreis 1.466,68 € | Vermietet | ||||
WE.3C.12 | 2 Zi. | 61.78 qm | 3.OG | Mietpreis 1.343,72 € | Vermietet | ||||
WE.3C.13 | 3 Zi. | 82.8 qm | 3.OG | Mietpreis 1.821,60 € | Vermietet | ||||
WE.3C.14 | 3 Zi. | 82.57 qm | 3.OG | Mietpreis 1.775,26 € | Vermietet | 360°-Ansicht | |||
WE.3C.15 | 2 Zi. | 61.09 qm | 3.OG | Mietpreis 1.392,85 € | Vermietet | ||||
WE.3C.16 | 2 Zi. | 57.42 qm | 3.OG | Mietpreis 1.220,18 € | Vermietet | ||||
WE.4B.01 | 4 Zi. | 109.61 qm | 4.OG | Mietpreis 2.146,05 € | Reserviert | Anfrage | |||
WE.4B.02 | 1 Zi. | 45.2 qm | 4.OG | Mietpreis 996,36 € | Reserviert | Anfrage | |||
WE.4B.03 MUSTERWOHNUNG | 1 Zi. | 30.26 qm | 4.OG | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Grundriss | Anfrage | ||
WE.4B.04 | 1 Zi. | 29.7 qm | 4.OG | Mietpreis 773,03 € | Verfügbar | Grundriss | Anfrage | ||
WE.4B.05 | 1 Zi. | 46.08 qm | 4.OG | Mietpreis 1.007,10 € | Vermietet | ||||
WE.4B.06 | 1 Zi. | 109.83 qm | 4.OG | Mietpreis 2.149,32 € | Reserviert | Anfrage | |||
WE.4B.07 | 2 Zi. | 52.71 qm | 4.OG | Mietpreis 1.170,24 € | Vermietet | ||||
WE.4B.08 | 1 Zi. | 40 qm | 4.OG | Mietpreis 889,73 € | Vermietet | ||||
WE.4B.09 | 4 Zi. | 106.07 qm | 4.OG | Mietpreis 2.052,76 € | Vermietet | ||||
WE.4B.10 | 3 Zi. | 85.97 qm | 4.OG | Mietpreis 1.913,89 € | Vermietet | ||||
WE.4B.11 | 2 Zi. | 53.83 qm | 4.OG | Mietpreis 1.193,67 € | Vermietet | ||||
WE.4B.12 | 2 Zi. | 52.5 qm | 4.OG | Mietpreis 1.163,82 € | Vermietet | ||||
WE.4C.01 | 4 Zi. | 106.08 qm | 4.OG | Mietpreis 2.068,62 € | Vermietet | ||||
WE.4C.02 | 1 Zi. | 30.26 qm | 4.OG | Mietpreis 877,54 € | Vermietet | ||||
WE.4C.03 | 1 Zi. | 28.23 qm | 4.OG | Mietpreis 762,21 € | Vermietet | ||||
WE.4C.04 | 1 Zi. | 30.26 qm | 4.OG | Mietpreis 817,02 € | Vermietet | ||||
WE.4C.05 | 1 Zi. | 28.29 qm | 4.OG | Mietpreis 763,83 € | Vermietet | ||||
WE.4C.06 | 1 Zi. | 28.42 qm | 4.OG | Mietpreis 767,34 € | Vermietet | ||||
WE.4C.07 | 1 Zi. | 28.69 qm | 4.OG | Mietpreis 801,90 € | Vermietet | ||||
WE.4C.08 | 1 Zi. | 26.97 qm | 4. OG | Mietpreis 738,98 € | Vermietet | ||||
WE.4C.09 | 1 Zi. | 44.84 qm | 4.OG | Mietpreis 964,15 € | Vermietet | ||||
WE.4C.10 | 1 Zi. | 62.51 qm | 4.OG | Mietpreis 1.359,61 € | Vermietet | ||||
WE.4C.11 | 2 Zi. | 68.03 qm | 4.OG | Mietpreis 1.479,65 € | Vermietet | ||||
WE.4C.12 | 2 Zi. | 61.77 qm | 4.OG | Mietpreis 1.343,50 € | Vermietet | ||||
WE.4C.13 | 3 Zi. | 82.64 qm | 4.OG | Mietpreis 1.921,33 € | Vermietet | ||||
WE.4C.14 | 3 Zi. | 83.47 qm | 4.OG | Mietpreis 1.940,63 € | Vermietet | ||||
WE.4C.15 | 2 Zi. | 60.19 qm | 4.OG | Mietpreis 1.390,39 € | Vermietet | ||||
WE.4C.16 | 2 Zi. | 57.42 qm | 4.OG | Mietpreis 1.248,84 € | Vermietet | ||||
WE.5B.01 | 4 Zi. | 109.52 qm | 5.OG | Mietpreis 2.173,21 € | Reserviert | Anfrage | |||
WE.5B.02 | 1 Zi. | 46.05 qm | 5.OG | Mietpreis 1.007,68 € | Vermietet | ||||
WE.5B.03 | 1 Zi. | 30.26 qm | 5.OG | Mietpreis 747,00 € | Vermietet | ||||
WE.5B.04 | 1 Zi. | 30.26 qm | 5.OG | Mietpreis 995,91 € | Vermietet | ||||
WE.5B.05 | 1 Zi. | 45.44 qm | 5.OG | Mietpreis 1.020,53 € | Vermietet | ||||
WE.5B.06 | 4 Zi. | 109.75 qm | 5.OG | Mietpreis 2.176,53 € | Vermietet | ||||
WE.5B.07 | 2 Zi. | 52.72 qm | 5.OG | Mietpreis 1.185,84 € | Vermietet | ||||
WE.5B.08 | 1 Zi. | 39.96 qm | 5.OG | Mietpreis 901,60 € | Vermietet | ||||
WE.5B.09 | 4 Zi. | 106.01 qm | 5.OG | Mietpreis 1.947,49 € | Vermietet | ||||
WE.5B.10 | 3 Zi. | 85.9 qm | 5.OG | Mietpreis 1.573,64 € | Vermietet | ||||
WE.5B.11 | 2 Zi. | 53.83 qm | 5.OG | Mietpreis 1.209,58 € | Vermietet | ||||
WE.5B.12 | 2 Zi. | 52.48 qm | 5.OG | Mietpreis 1.008,64 € | Vermietet | ||||
WE.5C.01 | 4 Zi. | 106.09 qm | 5.OG | Mietpreis 2.068,81 € | Vermietet | ||||
WE.5C.02 | 1 Zi. | 30.24 qm | 5.OG | Mietpreis 837,56 € | Vermietet | ||||
WE.5C.03 | 1 Zi. | 28.65 qm | 5.OG | Mietpreis 793,69 € | Vermietet | ||||
WE.5C.04 | 1 Zi. | 28.27 qm | 5.OG | Mietpreis 783,08 € | Vermietet | ||||
WE.5C.05 | 1 Zi. | 28.29 qm | 5.OG | Mietpreis 783,63 € | Vermietet | ||||
WE.5C.06 | 1 Zi. | 28.42 qm | 5.OG | Mietpreis 787,23 € | Vermietet | ||||
WE.5C.07 | 1 Zi. | 30.26 qm | 5.OG | Mietpreis 838,20 € | Vermietet | ||||
WE.5C.08 | 1 Zi. | 26.97 qm | 5.OG | Mietpreis 747,07 € | Vermietet | ||||
WE.5C.09 | 1 Zi. | 44.66 qm | 5.OG | Mietpreis 960,19 € | Vermietet | ||||
WE.5C.10 | 2 Zi. | 62.51 qm | 5.OG | Mietpreis 1.359,61 € | Vermietet | ||||
WE.5C.11 | 2 Zi. | 68.03 qm | 5.OG | Mietpreis 1.479,65 € | Vermietet | ||||
WE.5C.12 | 2 Zi. | 61.77 qm | 5.OG | Mietpreis 1.343,56 € | Vermietet | ||||
WE.5C.13 | 3 Zi. | 82.84 qm | 5.OG | Mietpreis 1.926,03 € | Vermietet | ||||
WE.5C.14 | 3 Zi. | 83.64 qm | 5.OG | Mietpreis 1.944,63 € | Vermietet | ||||
WE.5C.15 | 2 Zi. | 60.19 qm | 5.OG | Mietpreis 1.414,47 € | Vermietet | ||||
WE.5C.16 | 2 Zi. | 57.42 qm | 5.OG | Mietpreis 1.248,89 € | Vermietet | ||||
WE.6B.01 | 4 Zi. | 110.94 qm | 6.OG | Mietpreis 1.792,90 € | Reserviert | Anfrage | |||
WE.6B.02 | 1 Zi. | 45.2 qm | 6.OG | Mietpreis 1.019,01 € | Vermietet | ||||
WE.6B.03 | 1 Zi. | 30.26 qm | 6.OG | Mietpreis 791,82 € | Vermietet | ||||
WE.6B.04 | 1 Zi. | 29.73 qm | 6.OG | Mietpreis 758,17 € | Vermietet | ||||
WE.6B.05 | 1 Zi. | 44.76 qm | 6.OG | Mietpreis 1.007,10 € | Reserviert | Anfrage | |||
WE.6B.06 | 4 Zi. | 111.21 qm | 6.OG | Mietpreis 2.122,11 € | Vermietet | ||||
WE.6B.07 | 2 Zi. | 52.01 qm | 6.OG | Mietpreis 1.201,45 € | Vermietet | ||||
WE.6B.08 | 1 Zi. | 39.54 qm | 6.OG | Mietpreis 889,73 € | Vermietet | ||||
WE.6B.09 | 4 Zi. | 105.27 qm | 6.OG | Mietpreis 1.947,49 € | Vermietet | ||||
WE.6B.10 | 3 Zi. | 85.9 qm | 6.OG | Mietpreis 1.913,89 € | Vermietet | ||||
WE.6B.11 | 2 Zi. | 53.05 qm | 6.OG | Mietpreis 1.193,67 € | Vermietet | ||||
WE.6B.12 | 2 Zi. | 51.73 qm | 6.OG | Mietpreis 1.194,85 € | Vermietet | ||||
WE.6C.01 | 4 Zi. | 107.34 qm | 6.OG | Mietpreis 2.307,79 € | Vermietet | ||||
WE.6C.02 | 1 Zi. | 30.59 qm | 6.OG | Mietpreis 856,52 € | Vermietet | ||||
WE.6C.03 | 1 Zi. | 28.79 qm | 6.OG | Mietpreis 790,44 € | Vermietet | ||||
WE.6C.04 | 1 Zi. | 28.78 qm | 6.OG | Mietpreis 720,89 € | Vermietet | ||||
WE.6C.05 | 1 Zi. | 28.29 qm | 6.OG | Mietpreis 792,12 € | Vermietet | ||||
WE.6C.06 | 1 Zi. | 28.51 qm | 6.OG | Mietpreis 798,34 € | Vermietet | ||||
WE.6C.07 | 1 Zi. | 30.24 qm | 6.OG | Mietpreis 846,64 € | Vermietet | ||||
WE.6C.08 | 1 Zi. | 23.75 qm | 6.OG | Mietpreis 665,00 € | Vermietet | ||||
WE.6C.09 | 1 Zi. | 40.99 qm | 6.OG | Mietpreis 891,58 € | Vermietet | ||||
WE.6C.10 | 2 Zi. | 62.51 qm | 6.OG | Mietpreis 1.359,61 € | Vermietet | ||||
WE.6C.11 | 2 Zi. | 69.77 qm | 6.OG | Mietpreis 1.465,11 € | Vermietet | ||||
WE.6C.12 | 2 Zi. | 58.37 qm | 6.OG | Mietpreis 1.284,23 € | Vermietet | ||||
WE.6C.13 | 3 Zi. | 82.71 qm | 6.OG | Mietpreis 1.985,14 € | Vermietet | ||||
WE.6C.14 | 3 Zi. | 83.52 qm | 6.OG | Mietpreis 2.004,50 € | Vermietet | ||||
WE.6C.15 | 2 Zi. | 61.09 qm | 6.OG | Mietpreis 1.444,56 € | Vermietet | 360°-Ansicht | |||
WE.6C.16 | 2 Zi. | 53.95 qm | 6.OG | Mietpreis 1.186,90 € | Vermietet | ||||
WE.7B.01 | 4 Zi. | 97.55 qm | 7.OG | Mietpreis 2.097,41 € | Reserviert | Anfrage | |||
WE.7B.02 | 1 Zi. | 37.44 qm | 7.OG | Mietpreis 842,51 € | Vermietet | ||||
WE.7B.03 | 2 Zi. | 50.6 qm | 7.OG | Mietpreis 1.138,42 € | Vermietet | ||||
WE.7B.04 | 1 Zi. | 37.77 qm | 7.OG | Mietpreis 887,56 € | Vermietet | ||||
WE.7B.06 | 2 Zi. | 40.26 qm | 7.OG | Mietpreis 905,85 € | Vermietet | ||||
WE.7B.07 | 1 Zi. | 33.32 qm | 7.OG | Mietpreis 849,74 € | Reserviert | Anfrage | |||
WE.7B.08 | 4 Zi. | 102.73 qm | 7.OG | Mietpreis 2.283,93 € | Vermietet | ||||
WE.7B.09 | 3 Zi. | 85.12 qm | 7.OG | Mietpreis 1.915,20 € | Vermietet | ||||
WE.7B.10 | 2 Zi. | 47.3 qm | 7.OG | Mietpreis 1.111,65 € | Reserviert | Anfrage | |||
WE.7B.11 | 1 Zi. | 38.28 qm | 7.OG | Mietpreis 976,25 € | Vermietet | ||||
WE.7C.01 | 4 Zi. | 97.96 qm | 7.OG | Mietpreis 2.155,21 € | Vermietet | ||||
WE.7C.02 | 2 Zi. | 51.64 qm | 7.OG | Mietpreis 1.136,08 € | Vermietet | ||||
WE.7C.03 | 1 Zi. | 51.99 qm | 7.OG | Mietpreis 1.325,75 € | Vermietet | 360°-Ansicht | |||
WE.7C.04 | 3 Zi. | 81.56 qm | 7.OG | Mietpreis 1.916,66 € | Vermietet | ||||
WE.7C.05 | 3 Zi. | 93.09 qm | 7.OG | Mietpreis 2.187,62 € | Vermietet | ||||
WE.7C.07 | 2 Zi. | 67.14 qm | 7.OG | Mietpreis 1.594,53 € | Vermietet | ||||
WE.7C.08 | 2 Zi. | 55.5 qm | 7.OG | Mietpreis 1.248,71 € | Vermietet | ||||
WE.7C.09 | 1 Zi. | 44.36 qm | 7.OG | Mietpreis 986,94 € | Vermietet | ||||
WE.8B.02 | 2 Zi. | 43.63 qm | 8 | Mietpreis 1.134,44 € | Vermietet | ||||
WE.8B.03 | 3 Zi. | 111.32 qm | 8 | Mietpreis 2.504,62 € | Vermietet | ||||
WE.8B.04 | 2 Zi. | 38.47 qm | 8 | Mietpreis 1.000,34 € | Vermietet | ||||
WE.8B.05 | 1 Zi. | 31.68 qm | 8 | Mietpreis 839,54 € | Vermietet | ||||
WE.8B.06 | 3 Zi. | 84.56 qm | 8 | Mietpreis 1.902,67 € | Vermietet | ||||
WE.8B.07 | 2 Zi. | 66.28 qm | 8.OG | Mietpreis 1.424,92 € | Reserviert | Anfrage | |||
WE.8B.08 | 2 Zi. | 43.27 qm | 8 | Mietpreis 930,39 € | Vermietet | ||||
WE.8B.09 | 1 Zi. | 30.66 qm | 8 | Mietpreis 659,24 € | Vermietet | ||||
WE.8C.01 | 3 Zi. | 101.5 qm | 8.OG | Mietpreis 2.385,25 € | Vermietet | ||||
WE.8C.02 | 2 Zi. | 67.16 qm | 8.OG | Mietpreis 1.578,31 € | Vermietet | ||||
WE.8C.03 | 3 Zi. | 93.75 qm | 8.OG | Mietpreis 2.249,98 € | Vermietet | ||||
WE.8C.04 | 4 Zi. | 101.13 qm | 8.OG | Mietpreis 2.427,14 € | Vermietet | 360°-Ansicht | |||
WE.8C.05 | 4 Zi. | 102.96 qm | 8.OG | Mietpreis 2.471,09 € | Vermietet | 360°-Ansicht | |||
WE.8C.06 | 1 Zi. | 34.33 qm | 8.OG | Mietpreis 858,25 € | Vermietet | 360°-Ansicht | |||
WE.M3 | 3 Zi. | 107.11 qm | EG | Mietpreis 1.927,98 € | Vermietet | ||||
WE.M4 | 4 Zi. | 133.61 qm | EG | Mietpreis 2.356,16 € | Reserviert | Anfrage | |||
WE.M5 | 4 Zi. | 134.99 qm | EG | Mietpreis 2.459,66 € | Reserviert | Anfrage | |||
WE.M6 | 3 Zi. | 107.42 qm | EG | Mietpreis 1.977,07 € | Vermietet | ||||
WE.M7 | 3 Zi. | 105.68 qm | EG | Mietpreis 2.166,44 € | Vermietet | ||||
WE.M8 | 3 Zi. | 98.67 qm | EG | Mietpreis 1.776,06 € | Vermietet |
Kontakt

Ansprechpartner
Amadeusz Mittelstaedt
Vermietung
T +49 30 208 48 99 58
M hasenheide74@bewocon.com
Wir freuen uns auf Sie.